XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/04/2010
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 55 | 26 | 17 |
G. Bảy | 270 | 568 | 206 |
G. Sáu | 4590 3939 0362 | 7840 6618 3338 | 5176 5753 5216 |
G. Năm | 7360 | 1918 | 6598 |
G. Tư | 34171 90239 74408 61286 08589 17512 74725 | 19012 11985 17922 73952 21729 79783 59449 | 25151 07605 65206 12549 09998 02612 95666 |
G. Ba | 63589 96334 | 62255 01807 | 78834 58968 |
G.Nhì | 90318 | 33594 | 75751 |
G.Nhất | 00072 | 21406 | 46964 |
ĐB | 466769 | 710195 | 435402 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8