XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/06/2010
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 12 | 47 | 24 |
G. Bảy | 945 | 891 | 712 |
G. Sáu | 7520 0090 8289 | 6650 8437 3480 | 3055 5309 0215 |
G. Năm | 3795 | 4916 | 6761 |
G. Tư | 54541 74092 16460 40940 66680 30209 53986 | 38042 97735 73401 63826 37481 50623 36374 | 23982 44063 85684 84194 55662 03354 15072 |
G. Ba | 31778 34799 | 40475 66175 | 50139 33146 |
G.Nhì | 47182 | 21676 | 47820 |
G.Nhất | 39865 | 38670 | 39467 |
ĐB | 797569 | 683890 | 357989 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8