XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/09/2020
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 87 | 65 | 91 |
G. Bảy | 704 | 528 | 237 |
G. Sáu | 7167 8230 3449 | 4704 5344 4159 | 5642 1363 5126 |
G. Năm | 3855 | 5096 | 5816 |
G. Tư | 91151 86655 48911 39667 96196 73003 82608 | 72316 23123 09892 18082 82350 89296 78372 | 21565 74070 60141 57666 21581 29573 66153 |
G. Ba | 36546 75009 | 18511 47439 | 37141 33958 |
G.Nhì | 60266 | 84583 | 41069 |
G.Nhất | 81353 | 32633 | 35260 |
ĐB | 391596 | 228279 | 917038 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8