XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/10/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 55 | 29 | 77 |
G. Bảy | 112 | 309 | 034 |
G. Sáu | 4907 1057 4906 | 6536 2876 6437 | 3561 1486 5090 |
G. Năm | 5062 | 3122 | 9306 |
G. Tư | 46340 46818 80599 43509 36259 67608 29934 | 96746 83073 25882 44021 86310 30352 46131 | 28561 78784 84812 07943 23165 39665 97878 |
G. Ba | 55707 57662 | 35050 81964 | 84726 69471 |
G.Nhì | 51667 | 33477 | 17539 |
G.Nhất | 83142 | 08634 | 38769 |
ĐB | 120848 | 362315 | 606787 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8