XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 21/10/2014
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 68 | 61 | 70 |
G. Bảy | 646 | 129 | 100 |
G. Sáu | 8469 3532 3858 | 2874 3515 1062 | 9483 9674 6660 |
G. Năm | 2778 | 6895 | 4023 |
G. Tư | 16600 77969 00100 29503 60688 88883 74908 | 68073 51813 57960 14954 92121 18424 27768 | 10451 47829 37116 31168 89310 45940 49476 |
G. Ba | 52544 00598 | 39483 82877 | 33839 11693 |
G.Nhì | 87835 | 50385 | 50338 |
G.Nhất | 13542 | 60285 | 04570 |
ĐB | 029782 | 061428 | 281284 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8