XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 22/01/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 42 | 04 | 40 |
G. Bảy | 859 | 187 | 257 |
G. Sáu | 5829 6311 4158 | 1526 8144 6272 | 6578 5171 5460 |
G. Năm | 3036 | 5804 | 2729 |
G. Tư | 46872 17224 97984 54716 37764 17389 37235 | 14327 37605 38577 05000 66323 90868 03502 | 48741 25892 14599 16726 48103 02913 89995 |
G. Ba | 28251 33735 | 09097 30924 | 47992 76555 |
G.Nhì | 43918 | 25081 | 60207 |
G.Nhất | 60911 | 05194 | 12165 |
ĐB | 06419 | 72171 | 69280 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8