XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/01/2020
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 99 | 05 | 23 |
G. Bảy | 560 | 599 | 937 |
G. Sáu | 5336 8463 8395 | 5062 6594 1556 | 7996 8936 5373 |
G. Năm | 8202 | 7027 | 8796 |
G. Tư | 22809 21660 00951 51404 19145 69835 78472 | 78464 00337 70685 02989 79868 72983 31797 | 12932 52747 75628 79569 69729 08770 86992 |
G. Ba | 72039 68327 | 09693 13747 | 60635 99164 |
G.Nhì | 18689 | 95040 | 70857 |
G.Nhất | 72119 | 78977 | 56202 |
ĐB | 008775 | 470991 | 502669 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8