XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/02/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 86 | 30 | 02 |
G. Bảy | 360 | 899 | 831 |
G. Sáu | 4526 9334 4754 | 2772 0630 5387 | 6640 6734 8333 |
G. Năm | 2632 | 9810 | 0628 |
G. Tư | 43529 64976 31986 82645 53703 77874 41169 | 98704 93933 89007 76510 98453 75300 30358 | 61059 03131 01874 76012 48896 10977 45102 |
G. Ba | 38048 71352 | 67852 58615 | 68784 97892 |
G.Nhì | 50562 | 91734 | 00137 |
G.Nhất | 81917 | 20698 | 64271 |
ĐB | 74121 | 90441 | 39010 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8