XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 22/04/2013
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 26 | 68 | 53 |
G. Bảy | 939 | 803 | 618 |
G. Sáu | 9913 0545 8788 | 3437 6320 4149 | 9632 2363 5861 |
G. Năm | 2357 | 1714 | 5600 |
G. Tư | 21728 28257 24032 08669 73896 57715 90440 | 46605 03282 49631 79779 14365 39211 84106 | 80693 82377 44598 54397 05851 92055 61592 |
G. Ba | 12322 49007 | 31038 65218 | 51938 97413 |
G.Nhì | 18575 | 44200 | 62522 |
G.Nhất | 39229 | 11012 | 26053 |
ĐB | 526153 | 021056 | 496225 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8