XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/10/2008
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 54 | 27 | 00 |
G. Bảy | 843 | 629 | 407 |
G. Sáu | 1681 0292 6167 | 8460 7704 5015 | 2232 8126 4889 |
G. Năm | 3034 | 2190 | 2129 |
G. Tư | 89561 37753 27107 84692 46029 80234 49919 | 28178 48094 02480 69090 86262 52139 76939 | 83636 75248 38879 35797 59966 49005 26602 |
G. Ba | 43066 50015 | 84753 26600 | 74083 58122 |
G.Nhì | 05932 | 73861 | 44932 |
G.Nhất | 92742 | 42881 | 28438 |
ĐB | 47956 | 60778 | 28136 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8