XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/01/2006
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 90 | 15 | 24 |
G. Bảy | 198 | 672 | 338 |
G. Sáu | 2014 0243 1216 | 6430 5408 7529 | 9203 8851 2664 |
G. Năm | 8360 | 8176 | 5151 |
G. Tư | 72444 44025 45564 91785 78027 79805 94066 | 60173 09385 38454 28713 30632 56330 81064 | 80494 52275 11779 18726 82334 79737 94767 |
G. Ba | 36452 90078 | 47392 38101 | 65907 87455 |
G.Nhì | 93281 | 77514 | 30151 |
G.Nhất | 75392 | 70400 | 77445 |
ĐB | 34432 | 07945 | 37296 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8