XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 23/01/2010
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 95 | 12 | 09 | 80 |
G. Bảy | 804 | 838 | 618 | 841 |
G. Sáu | 8751 0718 1182 | 4818 5550 5990 | 5025 7474 2595 | 1013 5838 6830 |
G. Năm | 8747 | 9336 | 8651 | 8969 |
G. Tư | 49174 32424 94676 97458 52130 89776 15667 | 74639 93029 19573 73040 33126 93437 75775 | 11168 54673 56207 41843 00619 74486 95795 | 44786 96975 20678 07235 38233 92039 21777 |
G. Ba | 13575 70498 | 92503 68579 | 75454 14023 | 42740 87587 |
G.Nhì | 55870 | 25922 | 20756 | 35686 |
G.Nhất | 63425 | 97566 | 57428 | 85108 |
ĐB | 231545 | 117581 | 491102 | 709505 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 18 | 24 | 25 | 30 | 45 | 47 | 51 | 58 |
67 | 70 | 74 | 75 | 76 | 76 | 82 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 24, 25 |
3 | 30 |
4 | 47, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 67 |
7 | 74, 76, 76, 75, 70 |
8 | 82 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | - |
4 | 04, 74, 24 |
5 | 95, 75, 25, 45 |
6 | 76, 76 |
7 | 47, 67 |
8 | 18, 58, 98 |
9 | - |