XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/01/2012
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 71 | 18 | 36 |
G. Bảy | 528 | 695 | 617 |
G. Sáu | 7788 5978 3697 | 3450 1775 9654 | 2343 6939 2567 |
G. Năm | 6542 | 9028 | 5515 |
G. Tư | 29425 25444 74921 93878 56937 41850 14931 | 65020 41640 92560 80163 52140 56080 43542 | 01818 60888 06761 31672 00570 08823 98782 |
G. Ba | 06789 46993 | 33371 70454 | 04154 55077 |
G.Nhì | 90503 | 26489 | 95009 |
G.Nhất | 00703 | 69960 | 78825 |
ĐB | 959993 | 627548 | 157322 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8