XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 23/01/2021
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 19 | 06 | 25 | 40 |
G. Bảy | 261 | 428 | 429 | 086 |
G. Sáu | 7653 5615 1046 | 4269 5398 8709 | 3497 4838 4589 | 6373 7695 2876 |
G. Năm | 0078 | 8246 | 0619 | 0645 |
G. Tư | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 | 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 |
G. Ba | 51420 68826 | 95305 08692 | 98604 50367 | 94385 72589 |
G.Nhì | 86955 | 33197 | 09692 | 52410 |
G.Nhất | 97821 | 21510 | 09733 | 47048 |
ĐB | 705683 | 800867 | 846178 | 615442 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 08 | 08 | 15 | 19 | 20 | 21 | 26 | 34 |
46 | 53 | 55 | 56 | 60 | 61 | 78 | 83 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08, 08 |
1 | 19, 15 |
2 | 20, 26, 21 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 53, 56, 55 |
6 | 61, 60 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | 61, 21 |
2 | - |
3 | 53, 83 |
4 | 34 |
5 | 15, 55 |
6 | 46, 06, 56, 26 |
7 | - |
8 | 78, 08, 08, 98 |
9 | 19 |