XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/01/2023
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 33 | 38 | 11 |
G. Bảy | 735 | 268 | 723 |
G. Sáu | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
G. Năm | 0006 | 5839 | 5010 |
G. Tư | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
G. Ba | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
G.Nhì | 24213 | 78004 | 98686 |
G.Nhất | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8