XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 23/03/2024
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 67 | 39 | 51 | 18 |
G. Bảy | 170 | 347 | 077 | 263 |
G. Sáu | 0196 1293 9725 | 9654 7497 7772 | 8740 9909 6898 | 0933 4669 3201 |
G. Năm | 6014 | 5192 | 1539 | 7771 |
G. Tư | 98015 70263 41836 61686 99381 43950 26564 | 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877 | 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078 | 42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831 |
G. Ba | 84240 12643 | 42132 04321 | 69814 86546 | 85363 30668 |
G.Nhì | 59499 | 18522 | 11666 | 42750 |
G.Nhất | 93961 | 11432 | 81175 | 76476 |
ĐB | 232734 | 706387 | 940395 | 953928 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 25 | 34 | 36 | 40 | 43 | 50 | 61 |
63 | 64 | 67 | 70 | 81 | 86 | 93 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 15 |
2 | 25 |
3 | 36, 34 |
4 | 40, 43 |
5 | 50 |
6 | 67, 63, 64, 61 |
7 | 70 |
8 | 86, 81 |
9 | 96, 93, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 50, 40 |
1 | 81, 61 |
2 | - |
3 | 93, 63, 43 |
4 | 14, 64, 34 |
5 | 25, 15 |
6 | 96, 36, 86 |
7 | 67 |
8 | - |
9 | 99 |