XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/04/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 25 | 56 | 41 |
G. Bảy | 599 | 064 | 458 |
G. Sáu | 2368 6783 6721 | 2126 6532 2612 | 0868 0219 4106 |
G. Năm | 1218 | 8411 | 4921 |
G. Tư | 66009 66608 23166 47960 19162 01725 74756 | 75901 26828 98394 86406 24287 58225 08795 | 05980 12072 86561 66616 83707 49617 95104 |
G. Ba | 86327 16431 | 30678 00977 | 85901 19414 |
G.Nhì | 11054 | 40675 | 47219 |
G.Nhất | 92851 | 26989 | 14337 |
ĐB | 73846 | 67639 | 36048 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8