XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/04/2008
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 71 | 55 | 00 |
G. Bảy | 705 | 026 | 345 |
G. Sáu | 0920 3611 1520 | 1289 5040 9234 | 4599 7573 2836 |
G. Năm | 5650 | 1235 | 9612 |
G. Tư | 49912 61058 02762 80585 06274 66641 34864 | 86641 49082 25900 84781 69124 95739 03941 | 69428 85099 05381 01425 42585 20854 42907 |
G. Ba | 72327 49806 | 17512 80464 | 37386 25517 |
G.Nhì | 83551 | 06542 | 87423 |
G.Nhất | 60099 | 86171 | 18497 |
ĐB | 12932 | 00413 | 84623 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8