XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/04/2012
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 20 | 39 | 26 |
G. Bảy | 110 | 758 | 463 |
G. Sáu | 5726 8959 9982 | 9105 1007 3176 | 9400 6720 6790 |
G. Năm | 1264 | 6643 | 5914 |
G. Tư | 50128 95336 55886 07821 53212 79713 99728 | 41940 20476 04826 43992 18583 50477 69080 | 73817 88618 52260 52348 91432 46320 38195 |
G. Ba | 49233 91086 | 16565 70260 | 17586 93636 |
G.Nhì | 91313 | 11738 | 96898 |
G.Nhất | 33107 | 19547 | 01793 |
ĐB | 758505 | 524465 | 453510 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8