XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 23/04/2022
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 98 | 08 | 93 | 24 |
G. Bảy | 606 | 522 | 394 | 470 |
G. Sáu | 6117 8832 4303 | 5707 6436 5878 | 4812 3273 6880 | 8903 0771 8905 |
G. Năm | 7012 | 3357 | 2053 | 1324 |
G. Tư | 23806 91009 01740 61747 85262 13726 50246 | 77312 43515 79916 13257 40754 59869 72936 | 42806 87202 57917 65066 82009 16130 66461 | 74120 59933 76608 14391 31223 46832 67508 |
G. Ba | 33041 09562 | 84410 49573 | 29196 40081 | 47752 95952 |
G.Nhì | 39088 | 41314 | 49798 | 09738 |
G.Nhất | 96922 | 60594 | 75144 | 45759 |
ĐB | 733438 | 934806 | 459149 | 123353 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 06 | 09 | 12 | 17 | 22 | 26 | 38 |
32 | 40 | 41 | 46 | 47 | 62 | 62 | 88 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 03, 06, 09 |
1 | 17, 12 |
2 | 26, 22 |
3 | 32, 38 |
4 | 40, 47, 46, 41 |
5 | - |
6 | 62, 62 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41 |
2 | 32, 12, 62, 62, 22 |
3 | 03 |
4 | - |
5 | - |
6 | 06, 06, 26, 46 |
7 | 17, 47 |
8 | 98, 88, 38 |
9 | 09 |