XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/09/2020
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 34 | 09 | 32 |
G. Bảy | 497 | 811 | 591 |
G. Sáu | 6604 7940 9625 | 6215 2889 6395 | 1155 3554 2347 |
G. Năm | 5640 | 2384 | 6219 |
G. Tư | 35016 59017 39228 38569 79818 17443 06854 | 68720 25948 14079 07193 15591 18640 29011 | 41463 01754 42537 67227 72122 24235 37953 |
G. Ba | 43133 19033 | 73054 12563 | 25746 38803 |
G.Nhì | 58847 | 88868 | 14716 |
G.Nhất | 26831 | 10498 | 07000 |
ĐB | 766683 | 390589 | 314952 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8