XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/10/2006
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 58 | 53 | 35 |
G. Bảy | 173 | 853 | 750 |
G. Sáu | 3647 7715 1948 | 7515 3508 5102 | 4821 4304 9020 |
G. Năm | 3871 | 7014 | 1647 |
G. Tư | 76794 18625 16229 52134 03037 36582 71068 | 80831 50111 69474 87671 84229 60649 50648 | 17148 90564 21394 69895 25389 95357 40342 |
G. Ba | 73326 59394 | 65873 36817 | 16710 98657 |
G.Nhì | 54579 | 15579 | 39370 |
G.Nhất | 06186 | 89641 | 22055 |
ĐB | 56083 | 34542 | 22987 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8