XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 23/11/2024
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 04 | 30 | 97 | 68 |
G. Bảy | 117 | 971 | 483 | 872 |
G. Sáu | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
G. Năm | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G. Tư | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
G. Ba | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
G.Nhì | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G.Nhất | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 04 | 12 | 17 | 18 | 35 | 42 | 52 | 57 |
58 | 60 | 64 | 71 | 84 | 85 | 87 | 95 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 17, 12, 18 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 57, 58, 52 |
6 | 64, 60 |
7 | 71 |
8 | 84, 87, 85 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71 |
2 | 42, 12, 52 |
3 | - |
4 | 04, 64, 84 |
5 | 95, 95, 35, 85, 05 |
6 | - |
7 | 17, 57, 87 |
8 | 58, 18 |
9 | - |