XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/12/2013
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 60 | 17 | 02 |
G. Bảy | 193 | 249 | 963 |
G. Sáu | 2058 1208 4965 | 6469 7278 2534 | 7793 4543 1729 |
G. Năm | 2001 | 9142 | 8109 |
G. Tư | 18705 60444 50108 53877 59255 15907 44195 | 80855 89146 46029 73961 48996 14730 53212 | 29605 61519 47684 06415 95669 55035 19127 |
G. Ba | 54153 26767 | 91521 06026 | 98709 60522 |
G.Nhì | 18091 | 00830 | 39119 |
G.Nhất | 70662 | 77024 | 94234 |
ĐB | 060688 | 504212 | 571233 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8