XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/12/2020
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 72 | 73 | 18 |
G. Bảy | 414 | 961 | 692 |
G. Sáu | 5313 6659 7378 | 2932 7467 1959 | 4543 2758 1109 |
G. Năm | 8499 | 6696 | 4521 |
G. Tư | 86923 10254 01021 46504 54433 27096 28749 | 80518 23932 01804 10566 85067 57851 76078 | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 |
G. Ba | 82734 22464 | 77915 67414 | 16119 88081 |
G.Nhì | 28713 | 49126 | 29903 |
G.Nhất | 93445 | 98463 | 39612 |
ĐB | 703964 | 320304 | 406149 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8