XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 24/01/2006
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 66 | 46 | 64 |
G. Bảy | 910 | 050 | 691 |
G. Sáu | 4257 6415 2956 | 3059 4086 2050 | 4298 4681 7739 |
G. Năm | 2257 | 1772 | 4882 |
G. Tư | 26487 36529 86458 47796 21722 89015 57849 | 98387 01942 35715 17988 47532 04168 53353 | 10366 52039 42020 22357 11458 10975 84896 |
G. Ba | 41377 58620 | 03035 84588 | 11992 27354 |
G.Nhì | 87994 | 63623 | 62376 |
G.Nhất | 84595 | 29065 | 56288 |
ĐB | 92885 | 34680 | 99446 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8