XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 24/01/2007
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 60 | 81 | 80 |
G. Bảy | 975 | 672 | 440 |
G. Sáu | 7972 0491 7147 | 8513 0899 7910 | 6403 4991 8641 |
G. Năm | 4618 | 2464 | 8157 |
G. Tư | 29440 79706 98225 39003 41762 33190 53375 | 86722 87546 26596 55437 07940 67028 26182 | 63349 84755 03833 65344 14817 28312 61061 |
G. Ba | 23634 30533 | 90372 38943 | 56047 50463 |
G.Nhì | 81002 | 19934 | 09910 |
G.Nhất | 50257 | 75393 | 62978 |
ĐB | 02842 | 70362 | 87113 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8