XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 24/01/2017
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 61 | 94 | 28 |
G. Bảy | 652 | 246 | 181 |
G. Sáu | 6117 5326 8785 | 2192 9461 0618 | 8338 2484 1178 |
G. Năm | 5536 | 4303 | 9439 |
G. Tư | 54193 59069 14286 00581 37287 78907 68916 | 87910 96308 00245 04697 39272 42899 20259 | 52571 65726 85744 72555 44439 87752 57309 |
G. Ba | 33978 22120 | 62007 25918 | 67770 91813 |
G.Nhì | 05736 | 77219 | 11463 |
G.Nhất | 29114 | 80281 | 53494 |
ĐB | 261435 | 351035 | 389322 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8