XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 24/01/2022
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 94 | 74 | 57 |
G. Bảy | 046 | 554 | 810 |
G. Sáu | 5140 5080 1090 | 3913 8630 2302 | 5212 8215 9910 |
G. Năm | 4057 | 7770 | 4708 |
G. Tư | 68690 69237 49057 09164 76424 42815 60978 | 91943 57266 14580 78260 02859 87503 15295 | 42281 39826 28425 92617 03114 30291 41035 |
G. Ba | 47994 40480 | 55163 18367 | 87903 04156 |
G.Nhì | 82663 | 34811 | 14988 |
G.Nhất | 86968 | 46523 | 56766 |
ĐB | 516375 | 708802 | 765216 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8