XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 24/02/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 68 | 25 | 65 |
G. Bảy | 766 | 995 | 406 |
G. Sáu | 7691 2220 8977 | 6834 8871 1586 | 3343 9559 5751 |
G. Năm | 8625 | 3017 | 0891 |
G. Tư | 47317 34846 61312 75274 22036 73569 20756 | 93486 14721 36657 94731 35990 12666 73278 | 43322 52069 23686 52442 82827 68334 10474 |
G. Ba | 73397 29979 | 47151 12993 | 15060 68612 |
G.Nhì | 68610 | 56901 | 31455 |
G.Nhất | 79160 | 79263 | 93124 |
ĐB | 06223 | 82888 | 12463 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8