XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 24/02/2010
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 47 | 80 | 78 |
G. Bảy | 728 | 655 | 843 |
G. Sáu | 7492 5904 3501 | 2676 5891 5966 | 7039 4125 9091 |
G. Năm | 2804 | 3323 | 7741 |
G. Tư | 87198 13538 49406 89205 76475 74229 91962 | 59171 48244 38042 26014 94020 06471 31136 | 57525 25424 40806 01766 35808 22352 84351 |
G. Ba | 24910 28132 | 28078 30330 | 80854 05834 |
G.Nhì | 49365 | 46890 | 18710 |
G.Nhất | 08590 | 77747 | 51868 |
ĐB | 88006 | 85932 | 82400 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8