XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 24/05/2010
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 14 | 76 | 82 |
G. Bảy | 576 | 752 | 522 |
G. Sáu | 6330 8120 9300 | 1269 5603 4883 | 1515 9432 3945 |
G. Năm | 2467 | 9156 | 1605 |
G. Tư | 86171 23341 52906 53158 28256 74776 63039 | 91547 04151 17712 75334 84724 31818 10579 | 64998 50038 21712 41009 04000 94757 93943 |
G. Ba | 28665 78626 | 02904 28207 | 86969 83411 |
G.Nhì | 30875 | 79806 | 27685 |
G.Nhất | 88486 | 65595 | 44139 |
ĐB | 317047 | 880123 | 993186 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8