XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 24/08/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 40 | 48 | 23 |
G. Bảy | 476 | 832 | 015 |
G. Sáu | 2536 4765 7027 | 8506 7367 7258 | 4176 3925 9638 |
G. Năm | 0402 | 8556 | 5486 |
G. Tư | 53467 33844 24690 46308 49323 09779 24094 | 09074 35170 16804 53020 22984 80043 65815 | 49114 90567 39067 42149 09091 00859 16585 |
G. Ba | 06842 13716 | 30887 94641 | 42607 26566 |
G.Nhì | 32498 | 65042 | 07004 |
G.Nhất | 30294 | 65894 | 03800 |
ĐB | 591054 | 946758 | 560694 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8