XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 24/10/2006
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 83 | 63 | 45 |
G. Bảy | 856 | 328 | 859 |
G. Sáu | 8023 6294 9038 | 8445 6544 3792 | 3486 8431 9045 |
G. Năm | 1699 | 1061 | 8422 |
G. Tư | 35291 29316 86038 33786 15739 60612 00510 | 44129 15848 44825 23749 49581 03616 16955 | 44413 10821 25466 72076 59135 27777 00103 |
G. Ba | 41536 81866 | 28556 45045 | 35089 42838 |
G.Nhì | 07917 | 35788 | 17255 |
G.Nhất | 72659 | 28175 | 40171 |
ĐB | 80415 | 91881 | 74912 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8