XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 24/10/2007
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 58 | 80 | 28 |
G. Bảy | 047 | 121 | 026 |
G. Sáu | 2193 1503 5037 | 3933 0508 5811 | 2578 0088 5618 |
G. Năm | 1376 | 1620 | 4406 |
G. Tư | 77804 76561 98569 51836 46054 74664 07740 | 79006 23927 39188 57025 87488 27138 26751 | 60266 18454 24497 70741 25586 36885 86259 |
G. Ba | 57068 80442 | 72741 59579 | 46750 36509 |
G.Nhì | 78903 | 06306 | 53749 |
G.Nhất | 83120 | 61098 | 41013 |
ĐB | 19072 | 53092 | 02177 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8