XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 25/01/2011
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 74 | 80 | 44 |
G. Bảy | 686 | 286 | 968 |
G. Sáu | 3450 1887 5602 | 8244 8793 9176 | 2448 5539 4031 |
G. Năm | 4301 | 4056 | 0829 |
G. Tư | 71948 18540 29748 38462 37005 70951 65043 | 18914 75478 41896 85451 29781 68323 33725 | 59529 93273 51459 38939 86251 10281 03290 |
G. Ba | 42260 89237 | 97221 85850 | 99574 81401 |
G.Nhì | 33395 | 52312 | 96762 |
G.Nhất | 44993 | 33528 | 92806 |
ĐB | 586194 | 126683 | 829602 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8