XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 25/12/2006
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 60 | 79 | 92 |
G. Bảy | 338 | 128 | 498 |
G. Sáu | 5306 9473 0666 | 3722 1733 7900 | 5119 0316 3291 |
G. Năm | 8549 | 0928 | 6234 |
G. Tư | 94128 60493 16898 27705 55481 32934 64520 | 88160 06321 38915 23045 24301 37262 17831 | 33711 02601 49044 33195 71569 15868 69493 |
G. Ba | 85094 58702 | 13959 50750 | 81936 20428 |
G.Nhì | 38200 | 92086 | 80295 |
G.Nhất | 75400 | 43062 | 73291 |
ĐB | 51153 | 52328 | 33815 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8