XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 26/01/2008
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 27 | 08 | 187 | 74 |
G. Bảy | 199 | 546 | 44 | 728 |
G. Sáu | 3589 1940 2467 | 7731 3784 0156 | 2980 2823 3768 | 6155 5125 8260 |
G. Năm | 8345 | 3630 | 0886 | 8522 |
G. Tư | 81252 80476 73283 95279 05948 23669 00634 | 71513 78540 99944 98961 52470 57362 15212 | 22233 74049 61603 77974 19447 98729 31317 | 07690 82596 04424 45963 54341 91006 02336 |
G. Ba | 22552 19108 | 61537 23302 | 81330 76086 | 98659 38707 |
G.Nhì | 67018 | 95302 | 35579 | 29679 |
G.Nhất | 21787 | 23286 | 44834 | 99165 |
ĐB | 83406 | 12236 | 80044 | 07962 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 08 | 18 | 27 | 34 | 40 | 45 | 48 | 52 |
52 | 67 | 69 | 76 | 79 | 83 | 87 | 89 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 40, 45, 48 |
5 | 52, 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 89, 83, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | - |
2 | 52, 52 |
3 | 83 |
4 | 34 |
5 | 45 |
6 | 76, 06 |
7 | 27, 67, 87 |
8 | 48, 08, 18 |
9 | 99, 89, 79, 69 |