XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 26/08/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 17 | 73 | 63 |
G. Bảy | 224 | 250 | 007 |
G. Sáu | 1204 3058 2661 | 3154 2675 3552 | 2078 0345 3663 |
G. Năm | 9660 | 8495 | 9966 |
G. Tư | 91406 95063 16100 82236 58453 20782 40319 | 38666 65804 03555 45305 13368 69618 33313 | 41303 55639 36321 52635 77034 29172 25391 |
G. Ba | 44030 87926 | 35750 94445 | 85194 85205 |
G.Nhì | 30618 | 17574 | 29965 |
G.Nhất | 17409 | 10843 | 82279 |
ĐB | 62209 | 82159 | 33594 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8