XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 27/01/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 39 | 26 | 87 |
G. Bảy | 874 | 376 | 692 |
G. Sáu | 8179 7429 4549 | 0697 8139 2488 | 7883 2547 5962 |
G. Năm | 8725 | 3679 | 3935 |
G. Tư | 57426 73586 59923 55240 51982 67807 14050 | 80009 87585 52681 68744 99216 47481 72250 | 25494 17760 88263 83200 31793 37991 02798 |
G. Ba | 13798 96298 | 99466 80159 | 38493 84267 |
G.Nhì | 90838 | 08407 | 87396 |
G.Nhất | 14585 | 10532 | 07678 |
ĐB | 428494 | 033286 | 477530 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8