XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 27/01/2014
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 76 | 63 | 14 |
G. Bảy | 477 | 097 | 905 |
G. Sáu | 4465 4844 0727 | 3422 2939 5234 | 4146 4743 2286 |
G. Năm | 1579 | 0394 | 5796 |
G. Tư | 80301 40088 95059 87195 76049 03845 17588 | 22990 83268 78898 49362 06486 50961 84058 | 87782 51593 44079 46452 37594 18099 85785 |
G. Ba | 24025 17192 | 44860 79546 | 33930 78507 |
G.Nhì | 95868 | 31721 | 20909 |
G.Nhất | 02841 | 64502 | 39554 |
ĐB | 440656 | 348430 | 621108 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8