XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 27/01/2016
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 42 | 82 | 37 |
G. Bảy | 142 | 234 | 213 |
G. Sáu | 6777 7781 6119 | 4310 5459 4386 | 4258 2212 1788 |
G. Năm | 7570 | 0699 | 3359 |
G. Tư | 89972 46352 44952 82909 89465 94674 65768 | 32200 02542 48069 62951 24168 56942 12953 | 48001 48248 82181 56495 45759 03350 67157 |
G. Ba | 42040 94488 | 37000 23265 | 49131 54006 |
G.Nhì | 51987 | 19804 | 65808 |
G.Nhất | 96760 | 49445 | 56196 |
ĐB | 304506 | 135778 | 945753 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8