XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 27/04/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 60 | 18 | 83 |
G. Bảy | 364 | 155 | 190 |
G. Sáu | 3878 1642 9603 | 9243 4350 3921 | 5974 1338 7908 |
G. Năm | 1132 | 7911 | 0144 |
G. Tư | 93861 34001 90990 71429 24288 10042 18204 | 97947 68492 48192 34375 87070 43091 15367 | 56088 46497 47029 20062 17233 39377 83187 |
G. Ba | 52638 72936 | 55658 60770 | 50431 75906 |
G.Nhì | 42385 | 18185 | 72645 |
G.Nhất | 49891 | 66661 | 07527 |
ĐB | 722510 | 910757 | 115698 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8