XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/01/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 75 | 94 | 26 |
G. Bảy | 262 | 143 | 890 |
G. Sáu | 7508 1916 4358 | 2113 1792 3425 | 7964 7761 1274 |
G. Năm | 5821 | 9560 | 4993 |
G. Tư | 45145 51598 10300 05519 78332 07824 13896 | 99808 64964 36929 40243 28356 22302 90878 | 36098 78773 89803 97234 14263 95303 57420 |
G. Ba | 47211 31354 | 80021 29929 | 37065 08840 |
G.Nhì | 09331 | 81493 | 05286 |
G.Nhất | 98439 | 53543 | 37089 |
ĐB | 705341 | 193094 | 094969 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8