XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/01/2019
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 29 | 20 | 00 |
G. Bảy | 828 | 989 | 993 |
G. Sáu | 7597 7523 8770 | 1709 6362 5333 | 4452 9470 9992 |
G. Năm | 2260 | 9028 | 7152 |
G. Tư | 16877 50881 26630 47963 53492 53841 70875 | 54553 43141 12833 66500 88859 98012 44475 | 48383 18992 81108 54718 95882 03571 74456 |
G. Ba | 60208 24276 | 92548 13980 | 90734 74503 |
G.Nhì | 53910 | 24824 | 97818 |
G.Nhất | 88064 | 39808 | 48072 |
ĐB | 649307 | 393340 | 179810 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8