XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 28/01/2023
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 49 | 27 | 68 | 94 |
G. Bảy | 540 | 498 | 665 | 532 |
G. Sáu | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G. Năm | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G. Tư | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G. Ba | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G.Nhì | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G.Nhất | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 32 | 39 | 40 | 46 | 46 | 49 | 60 | 62 |
65 | 65 | 66 | 78 | 70 | 75 | 76 | 85 | 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 32, 39 |
4 | 49, 40, 46, 46 |
5 | - |
6 | 62, 65, 65, 60, 66 |
7 | 76, 70, 75, 78 |
8 | 85 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 70, 60 |
1 | - |
2 | 32, 62 |
3 | - |
4 | - |
5 | 65, 65, 85, 75 |
6 | 46, 76, 96, 66, 46 |
7 | - |
8 | 18, 78 |
9 | 49, 39 |