XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 28/03/2009
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 11 | 08 | 801 | 75 |
G. Bảy | 064 | 428 | 39 | 492 |
G. Sáu | 2243 1194 5322 | 8282 4176 0152 | 8236 6309 5748 | 7301 7080 4801 |
G. Năm | 7748 | 0957 | 1916 | 1947 |
G. Tư | 90033 11061 04286 98270 61906 31950 92915 | 34365 69263 03924 96347 76420 81169 63604 | 15343 63891 67840 58019 07044 45391 66223 | 64280 40364 02422 48122 16882 63686 97236 |
G. Ba | 22307 52077 | 33591 24715 | 40486 75452 | 60250 01759 |
G.Nhì | 44324 | 50226 | 40639 | 14944 |
G.Nhất | 51653 | 87897 | 82224 | 01338 |
ĐB | 19793 | 45615 | 14713 | 25797 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 11 | 15 | 22 | 24 | 33 | 43 | 48 |
50 | 53 | 61 | 64 | 70 | 77 | 86 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 11, 15 |
2 | 22, 24 |
3 | 33 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 61 |
7 | 70, 77 |
8 | 86 |
9 | 94, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 50 |
1 | 11, 61 |
2 | 22 |
3 | 43, 33, 53, 93 |
4 | 64, 94, 24 |
5 | 15 |
6 | 86, 06 |
7 | 07, 77 |
8 | 48 |
9 | - |