XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/09/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 14 | 16 | 58 |
G. Bảy | 389 | 480 | 990 |
G. Sáu | 6731 2761 6518 | 1285 5926 5010 | 6019 6573 7096 |
G. Năm | 1750 | 8977 | 5850 |
G. Tư | 57851 32293 85762 24054 56577 67208 10771 | 16004 15446 47519 28150 33814 78659 17873 | 63042 08990 58911 23687 31115 51352 96354 |
G. Ba | 21299 98053 | 09708 52550 | 72484 92672 |
G.Nhì | 76971 | 14393 | 41617 |
G.Nhất | 69108 | 59578 | 37105 |
ĐB | 008880 | 726264 | 805475 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8