XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/09/2020
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 75 | 43 | 40 |
G. Bảy | 705 | 547 | 970 |
G. Sáu | 1179 3686 8595 | 6660 1210 2842 | 6241 6680 2794 |
G. Năm | 6077 | 6014 | 6496 |
G. Tư | 42962 62871 31558 41033 76399 40056 46066 | 10848 23835 74370 53136 82398 74896 07772 | 49112 23001 12683 24946 43938 69793 66847 |
G. Ba | 52365 96098 | 04148 07079 | 54294 49902 |
G.Nhì | 73512 | 32636 | 75433 |
G.Nhất | 74729 | 71297 | 13335 |
ĐB | 552532 | 827364 | 839431 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8