XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/10/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 75 | 47 | 34 |
G. Bảy | 928 | 408 | 413 |
G. Sáu | 9977 6251 6977 | 3427 1814 9170 | 5974 5233 6734 |
G. Năm | 1844 | 3233 | 8251 |
G. Tư | 84009 95841 05908 63406 80007 75333 32052 | 74594 60028 60288 11744 75725 17108 17631 | 68229 03121 50631 09709 50936 08326 32447 |
G. Ba | 80182 27517 | 72060 82472 | 15472 70593 |
G.Nhì | 56129 | 01515 | 59850 |
G.Nhất | 49758 | 06203 | 09828 |
ĐB | 692466 | 474568 | 180898 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8